| 色調 | 土質 | 備考 |
|---|
| 1 黄橙色 | 砂 | 2〜5cmの礫を多く含む |
| 2 灰黄色 | 粗砂 | 10cm程度の礫を多く含む |
| 3 黄橙色 | 砂 | 3cm程度の粘土ブロック 1cm程度の礫を多く含む |
| 4 明黄褐色 | 砂 | 1〜4cm程度の礫、2cm程度の粘土ブロック含む |
| 5 明黄褐色 | 砂 | 4cm程度の礫を含む 粘土ブロックを含む |
| 6 灰褐色 | 砂質土 | 2〜5cmの礫を多く含む |
| 7 暗灰黄色 | 砂 | 2〜10cmの礫を非常に多く含む |
| 8 黄橙色 | シルト | 2cm程度の礫を含む |
| 9 橙色 | シルト | 2cm程度の礫を含む |
| 10 浅黄橙色 | 砂 | 1〜10cmの礫を多く含む |
| 11 明赤褐色 | 粗砂 | 5mm〜5cmの礫を多く含む |
| 12 灰白色 | 礫 バラス | - |
| 13 橙色 | 砂 | 粘土ブロックを多く含む |
| 14 褐色 | 砂 | 2cmの礫を多く含む |
| 15 明褐色 | 砂質土 | 2cm程度の粘土ブロックを多く含む |
| 16 黄橙色 | 粗砂 | 橙色粘土ブロックを多く含む |
| 17 黄褐色 | 砂 | - |
| 18 灰色 | 粗砂 | - |
| 19 灰白色 | 粘土 | - |
| 20 灰白色 | 粘土ブロック | - |
| 21 赤褐色 | シルト | - |


※当文書は狭山池調査事務所が編集・刊行した発掘調査報告書『狭山池 埋蔵文化財編』(1998年3月31日発行)をHTMLファイル化したものである。
※当文書のテキスト・画像等を他の出版物や Web Page へ無断転載することを禁止する。転載の際は必ず発行者・著作者の許可を得ること。