| (Tはたちあがりを示す) |
| 器種 | 図面 図版 | 法量(cm) | 形態の特徴 | 手法の特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯蓋 | 208-13 | 口径13.8 器高3.5 | 体部・口縁部は下外方に下り、端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-暗青灰色、外-灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/2。一部反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-14 91-14 | 口径13.5 器高4.1 | 体部は下外方に下り、口縁部はやや内彎して下外方に下る。端部はやや丸くおさめる。天井部はやや高くやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-青灰色、外-灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:2/3。 |
| 杯蓋 | 208-15 | 口径13.9 器高4.1 | 体部は下外方に下り、口縁部は下方に下る。端部は丸くおさめる。天井部はやや高く丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰色、外-暗灰色。胎土:密。4mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-16 | 口径15.8 器高3.8 | 体部は下外方に下り、口縁部はほぼ垂直に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-青灰色、外-灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-17 | 口径15.0 器高3.9 | 体部・口縁部は内彎して下方に下り、端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面9/10、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰紫色、外-淡灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:2/3。一部反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-18 | 口径14.1 器高3.2 | 体部は下外方に下り、口縁部はやや下方に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面6/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-淡灰色、外-紫灰色。胎土:密。焼成:良。残存:2/3。一部反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-19 | 口径15.4 器高4.2 | 体部は下外方に下り、口縁部は下方に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:淡黄色。胎土:密。焼成:不良。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-20 | 口径13.4 器高3.7 | 体部は外反して下外方に下り、口縁部は下外方に下る。端部は丸くおさめる。天井部はやや低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:2/3。反転復元。 |
| 杯蓋 | 208-21 | 口径14.1 器高4.2 | 体部・口縁部は内彎して下方に下り、端部は丸くおさめる。天井部はやや低くやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:橙色。胎土:密。4mm以下の長石を若干含む。焼成:不良。残存:2/3。反転復元。ヘラ記号:天井部外面に「−」あり。 |
| 杯蓋 | 208-22 | 口径14.2 器高3.9 | 体部は下外方に下り、口縁部は下方に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面1/2、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-淡灰色、外-灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:2/3。反転復元。ヘラ記号:天井部外面に「−」あり。 |
| 杯身 | 209-23 | 口径11.3 受部径13.9 器高4.0 T高1.0 T角度28°45' | たちあがりは内傾したのち端部付近で直立する。端部はやや丸くおさめる。受部はほぼ水平にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/9、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰褐色、外-暗青灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:2/3。反転復元。 |
| 杯身 | 209-24 | 口径11.8 受部径13.9 器高3.6 T高0.9 T角度32°00' | たちあがりは内傾したのち中位で上方にのびる。端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部はやや丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰色。胎土:密。3mm以下の長石を多く含む。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-25 | 口径12.0 受部径14.8 残存高4.2 T高1.0 T角度32°00' | たちあがりは内傾したのち中位で上方にのびる。端部は丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部は平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面9/10、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰黄色。胎土:密。焼成:不良。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-26 | 口径11.2 受部径14.3 残存高3.9 T高0.8 T角度21°45' | たちあがりは上方にのびたのち端部付近で直立する。端部はやや鋭い。受部はやや外上方にのび、端部はやや鋭い。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰色、外-淡灰色。胎土:密。3mm以下の長石を多く含む。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-27 | 口径14.8 受部径17.6 残存高4.7 T高1.4 T角度26°30' | たちあがりは内傾したのち端部付近でほぼ直立する。端部はやや丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部は丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰黄色。胎土:密。3mm以下の長石をわずかに含む。焼成:不良。残存:1/6。反転復元。 |
| 杯身 | 209-28 | 口径13.4 受部径15.5器高4.3 T高0.9 T角度17°45' | たちあがりは内傾したのち端部付近でほぼ直立する。端部はやや丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部はやや鋭い。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面6/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡橙色。胎土:密。4mm以下の長石を若干含む。焼成:不良。残存:9/10。 |
| 杯身 | 209-29 91-29 | 口径13.3 受部径15.1 器高4.5 T高0.8 T角度14°45' | たちあがりは内傾したのち中位で直立する。端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部はやや丸くおさめる。底体部はやや深く、底部は丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰青色。胎土:密。焼成:良好。残存:ほぼ完形。 |
| 杯身 | 209-30 | 口径12.7 受部径14.8 器高4.0 T高0.7 T角度25°45' | たちあがりは内傾したのち中位で直立する。端部は丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:青灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-31 91-31 | 口径12.5 受部径15.3 残存高4.5 T高1.0 T角度36°00' | たちあがりは内傾したのち端部付近でやや上方にのびる。端部はやや丸くおさめる。受部は水平にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面4/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−淡灰色、外−灰青色。胎土:密。3mm以下の長石を多く含む。焼成:良好。残存:3/4。一部反転復元。 |
| 杯身 | 209-32 91-32 | 口径12.1 受部径15.6 器高3.7 T高1.0 T角度39°30' | たちあがりは内傾したのち中位で上内方にのびる。端部は丸くおさめる。受部は水平にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰色、外-暗橙灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/3。反転復元。 |
| 杯身 | 209-33 91-33 | 口径12.0 受部径14.0 器高4.2 T高0.7 T角度35°00' | たちあがりは内傾したのち端部付近で直立する。端部はやや鋭い。受部は外上方にのび、端部はやや丸くおさめる。底体部は深く、底部はほぼ平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-淡灰色、外-淡灰褐色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:ほぼ完形。 |
| 杯身 | 209-34 | 口径13.2 受部径15.8 器高4.5 T高0.9 T角度45°00' | たちあがりは内傾してのび、端部は丸くおさめる。受部はほぼ水平にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部は丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:青灰色。胎土:密。5mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/4。 |
| 杯身 | 209-35 91-35 | 口径13.6 受部径15.2 器高3.9 T高1.0 T角度14°00' | たちあがりは上方にのびたのち中位で直立する。端部はやや鋭い。受部はやや外上方にのび、端部はやや丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-暗灰色、外-灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-36 | 口径13.3 受部径16.0 残存高4.2 T高0.8 T角度29°00' | たちあがりは内傾したのち端部付近で直立する。端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-明灰黄色、外-淡灰黄色。胎土:密。焼成:不良。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-37 | 口径12.1 受部径14.5 器高3.5 T高0.8 T角度30°45' | たちあがりは内傾したのち端部付近で直立する。端部はやや鋭い。受部は水平にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅い。底部一部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面9/10、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰褐色、外-青灰色。胎土:密。焼成:やや良。残存:1/2。反転復元。 |
| 杯身 | 209-38 | 口径13.2 受部径14.8 器高3.4 T高0.7 T角度31°00' | たちあがりは内傾したのち中位で直立する。端部はやや丸くおさめる。受部はやや外上方に短くのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面1/2、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:青灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:2/3。一部反転復元。 |
| 杯身 | 209-39 92-39 | 口径12.4 受部径14.9 器高2.3 T高1.0 T角度36°45' | たちあがりは内傾してのび、端部はやや鋭い。受部はやや外上方にのび、端部はやや丸くおさめる。底体部は浅く平ら。底部は焼け歪みが著しい。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面1/2、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰色、外-暗青灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:3/4。 |
| 杯身 | 209-40 92-40 | 口径13.5 受部径15.4 器高3.8 T高0.7 T角度18°00' | たちあがりは上方にのびたのち、端部付近で直立する。端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部はやや鋭い。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面6/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:2/3。反転復元。 |
| 杯身 | 209-41 | 口径12.1 受部径13.7 器高3.5 T高0.8 T角度33°30' | たちあがりは内傾してのび、端部はやや丸くおさめる。受部はほぼ水平に短くのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面9/10、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。ヘラ記号:底部外面に「−」あり。 |
| 杯身 | 209-42 92-42 | 口径10.6 受部径13.2 器高3.7 T高1.0 T角度29°15' | たちあがりは内傾したのち端部付近で直立する。端部は丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。ヘラ記号:底部外面に「▽」あり。 |
| 杯身 | 209-43 92-43 | 口径12.8 受部径14.6 器高4.0 T高0.8 T角度23°00' | たちあがりは内傾してのび、端部は丸くおさめる。受部はやや上外方にのび、端部はやや鋭い。底体部はやや深く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。ヘラ記号:底部外面に「−」あり。 |
| 杯蓋 | 210-44 | 口径14.8 器高4.0 | 体部は外下方に下り、口縁部は下外方に下る。端部は丸くおさめる。天井部はやや低く丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面5/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰褐色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:5/7。一部反転復元。ヘラ記号:天井部外面に「−」あり。 |
| 杯蓋 | 210-45 | 口径12.8 残存高3.1 | 体部・口縁部は下外方に下り端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰青色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。 |
| 杯身 | 210-46 | 口径12.9 受部径14.8 器高4.1 T高0.9 T角度15°30' | たちあがりは内傾したのち低位で直立し、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-明灰青色、外-淡灰色。胎土:密。焼成:良好、堅緻。残存:1/2。一部反転復元。 |
| 高杯 | 210-47 | 脚底径15.6 残存高10.0 | 脚部上方1/2程度欠損。脚部は下方に下ったのち下外方に開いて下り、裾部で外下方にのびる。裾端部はやや内傾する凹面を成して接地する。中位に2条の沈線を、裾部上方に1条の鈍い沈線をめぐらす。2段2方向に、上端が円い長方形スカシを有する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:脚部の1/6。反転復元。 |
| 高杯 | 210-48 89-48 | 脚底径11.8 残存高6.2 | 脚部上方1/2以上欠損。脚部は下外方に開いて下り、裾部で外下方にのび、外方に短くのびる。裾端部は内傾する平面を成して接地し、その上端にあまい段を成す。裾部上方に1条の沈線をめぐらす。2段3方向に長方形スカシを有すると思われる。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:淡灰青色。胎土:密。焼成:良好。残存:2/5。一部反転復元。 |
| 壺 | 210-49 89-49 | 口径12.4 残存高4.3 | 口頸部下半以下欠損。口頸部はやや外彎して上外方にのび、口縁部下で下外方に下り、内彎しながら外上方にのびて上内方にのび、口縁部内面に至る。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:口頸部の3/5。ヘラ記号:頸部内面に「\」あり。 |
| 短頸壺 | 210-50 | 口径5.8 基部径6.4 体部最大径13.6 残存高6.3 | 口縁部は基部から内傾して上内方にのび、端部は丸くおさめる。肩部は外彎して外下方に張り出し、体部はやや下内方に下り、底部は下内方に下る。底部3/4下方欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面・体部外面1/2、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。内面・肩部外面灰かぶり。 |
| 短頸壺 | 210-51 | 口径7.8 基部径8.4 体部最大径13.6 残存高5.2 | 口縁部は基部から内傾して上内方にのび、端部は丸くおさめる。肩部は外彎して外下方に張り出し、体部・底部は下内方に下る。底部4/5下方欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面・体部外面1/2、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。1〜3mm程度の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/4以下。反転復元。 |
| 短頸壺 | 210-52 | 口径10.3 基部径11.0 残存高4.8 | 口縁部は基部から直立し、端部は丸くおさめる。肩部は外下方に緩く張り出す。体部・底部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:明灰青色。胎土:密。4mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/10。反転復元。 |
| 短頸壺 | 210-53 | 口径 8.0 基部径9.0 体部最大径20.8 残存高6.8 | 口縁部は基部から内傾して上内方にのび、端部は丸くおさめる。肩部は外下方に強く張り出し、体部は下内方に下る。体部一部・底部欠損。体部最大径は上位に位置する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。(肩部外面にナデ調整時の布か革の使用痕が認められる。) | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰色、外-口縁部・肩部は灰色、肩部・体部は暗灰色。胎土:密。1mmの長石を含む。チャートを含む。焼成:良好。残存:1/8。反転復元。ヘラ記号:肩部外面に「\」あり。肩部外面に土器片熔着。肩部〜体部外面に自然釉付着。肩部外面一部灰かぶり。 |
| 短頸壺 | 210-54 89-54 | 口径10.3 基部径10.7 体部最大径21.0 残存高15.6 | 口縁部は基部から上方にのび端部は丸くおさめる。肩部は外下方にやや緩く張り出し、体部は下方に下り、下内方に下る。底部は丸い。底部中央欠損。体部最大径はやや上位に位置する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面・体部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石を含む。焼成:良好。残存:1/2。一部反転復元。外面一部灰かぶり。 |
| 広口壺 | 210-55 89-55 | 口径17.2 基部径10.8 残存高9.4 | 口頸部は基部から上方にのびたのち、上外方にのび、口縁部下で外上方に開く。口縁部は内傾する。平面を成して上内方にのび、端部は丸くおさめ、内面にあまい段を成す。肩部以下欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。頸部外面、カキ目調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰色、外-暗灰色。胎土:密。1mmの長石を含む。焼成:良好。残存:口頸部2/3。一部反転復元。内面一部灰かぶり。外面一部自然釉付着。 |
| 高杯蓋 | 211-56 | 口径16.8 つまみ径2.8 器高5.5 つまみ高0.9 | 体部・口縁部は下外方に下り、端部は丸くおさめる。天井部はやや高くやや丸く、外面中央に中央部が平らなつまみを付す。体部に1条の沈線をめぐらす。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰白色、外-灰色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/3。一部反転復元。 |
| 高杯 | 211-57 | 口径13.1 受部径15.4 基部径4.5 残存高5.7 T高1.3 | たちあがりは内傾したのち中位でほぼ直立し、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部はやや丸くおさめる。底体部は浅く平らに近い。脚部は下外方に下ったのち脚部1/3より下位で外下方に開いて裾部とする。裾部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰色。胎土:密。1mmの長石を含む。焼成:良好。残存:4/5。全面に自然釉付着。全体に焼き歪み。 |
| 高杯 | 211-58 | 基部径4.1 残存高7.4 | 脚部は下内方に下って下方に下ったのち、下外方に下る。1/2上方に2条の沈線をめぐらす。2段2方向に長方形スカシを有する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。脚部内面にしぼり目あり。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-青灰色、外-紫灰色。胎土:密。2mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/4。一部反転復元。 |
| 高杯 | 211-59 | 基部径3.7 残存高8.5 | 口縁部は欠損。底体部はやや浅く平ら。底部・体部境界、底部1/4の位置にやや鈍い稜をめぐらす。脚部はやや下内方に下ったのち下方に下る。1/2上方に2条の沈線をめぐらす。2段2方向の長方形スカシを有する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/4。一部反転復元。 |
| 高杯 | 211-60 | 脚底径10.2 基部径3.5 残存高11.8 脚高11.0 | 脚部はやや下内方に下ったのち、外反しつつ下外方に下り、裾部で外下方に短くのび、端部は外傾する凹面を成し、内面に段を成す。上方1/3の位置に鈍い2条の沈線、裾部上方に1条の沈線をめぐらす。2段2方向に長方形スカシを有する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。脚部内面にしぼり目あり。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰色、外-暗灰色。胎土:密。3mm以下の長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:脚部の1/2。杯部一部。一部反転復元。 |
| 211-61 93-61 | 基部径3.4 体部最大径9.8 残存高8.0 | 口頸部は上方にのび、欠損。肩部は外下方に下り、体部最大径は上方3/7に位置し、その位置に円孔を穿つ。底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底体部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/2。 | |
| 壺蓋 | 211-62 | 口径9.2 つまみ径3.1 器高3.7 つまみ高0.8 | 天井部は外下方に下り、体部は外下方に下り受部で段を成す。端部はやや鋭い。内面端部に内傾するかえりを有する。かえりで接地し、端部はやや丸くおさめる。天井部外面中央に扁平なつまみを付す。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面5/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。つまみ中央部未調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-暗灰色、外-青灰色。胎土:密。2mm以下の長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/2。 |
| 短頸壺 | 211-63 93-63 | 口径7.8 基部径8.0 体部最大径13.6 器高8.6 | 口縁部は基部より上方にのび、端部は丸くおさめる。肩部は外下方に張り出し、底体部は下内方に下り、内方にのびる。体部最大径は上位に位置する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/2。反転復元。 |
| 短頸壺 | 211-64 | 口径9.4 基部径10.2 体部最大径17.2 残存高5.9 | 口縁部は基部よりやや内傾して上方にのび、端部はやや丸くおさめる。肩部は外下方に張り出す。底部、体部一部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。体部外面、回転ヘラ削り調整のち回転ナデ調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:明灰青色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/8。反転復元。 |
| 短頸壺 | 211-65 | 口径9.8 基部径10.1 体部最大径20.5 残存高11.2 | 口縁部は基部より垂直にのび、端部は丸くおさめる。肩部は外下方に張り出し、体部は下内方に下る。底部欠損。体部最大径は上位に位置する。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/3。一部反転復元。 |
| 広口壺 | 211-66 92-66 | 口径14.6 基部径9.6 体部最大径17.9 残存高19.3 | 口頸部は基部より上内方にのびたのち外反して外上方へ大きく開く。口縁部下で下外方へのび、口縁部は強く内彎して上外方にのびたのち内傾し、端部はやや丸くおさめ、内面にあまい段を成す。肩部は外下方に張り出し、底体部は下内方に下ったのち内方にのびる。体部最大径は上方3/7に位置する。口頸部1/2上方に鈍い2条の沈線をめぐらすが全周しない。底部一部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。肩部・体部外面、カキ目調整。のち、底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:内-灰色、外-黒色。胎土:密。5mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:2/3。一部反転復元。肩部焼き歪み。 |
| 提瓶 | 211-67 | 口径5.1 基部径4.5 残存高6.3 | 口頸部は上外方にのび、口縁部に至り、端部は丸くおさめる。肩部一部・体部・底部欠損。肩部に左右一対の把手を付す。 | マキアゲ、ミズビキ成形。肩部・体部前面、同側面、カキ目調整。肩部・体部背面、同側面、カキ目調整のち回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:口頸部完形。ヘラ記号:口頸部背面に「/」あり。 |
| 提瓶 | 212-68 | 口径6.8 基部径4.5 残存高10.1 | 口頸部はやや外反しながら上外方にのび、口縁部でやや上外方にのび、端部は丸くおさめる。肩部一部・体部一部・底部前面、同側面、背面欠損。肩部の把手は不明。口頸部1/2上方に鈍い1条の沈線をめぐらす。 | マキアゲ、ミズビキ成形。肩部・体部前面、カキ目調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。1mmの長石・石英をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/8。一部反転復元。 |
| 提瓶 | 212-69 93-69 | 口径5.6 基部径5.3 体部最大径17.6 器高21.7 | 口頸部は外反しながら上外方にのび、口縁部は内彎して上方にのび、端部は丸くおさめる。肩部・体部・底部は正面で球形を成し、側面で若干角張った楕円形を成す。肩部に先端が扁平な下外方へ屈曲する左右一対の把手を付す。背面欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。肩部・体部・底部前面、同側面1/2、カキ目調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:明青灰色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/2。 |
| 提瓶 | 212-70 | 口径6.7 基部径6.1 残存高6.6 | 口頸部は外反しながら上外方にのび、口縁端部でやや内彎し、端部はやや丸くおさめる。肩部・体部・底部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-淡灰青色、外-淡灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:口頸部ほぼ完形。 |
| 提瓶 | 212-71 | 口径8.5 基部径7.0 残存高6.5 | 口頸部は外反しながら上外方にのび、口縁部は内彎して上方にのび、端部は丸くおさめる。肩部・体部・底部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:口頸部完形。 |
