| (Tはたちあがりを示す) |
| 器種 | 図面 図版 | 法量(cm) | 形態の特徴 | 手法の特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯蓋 | 240-1 | 口径12.0 残存高2.8 | 体部・口縁部は下外方に下り、端部は丸くおさめる。天井部は低い。天井部上半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰色。胎土:密。チャートを含む。焼成:良好。残存:1/16。反転復元。内外面灰かぶり。ロクロ回転:右方向。 |
| 杯蓋 | 240-2 110-2 | 口径11.2 残存高3.2 | 体部はやや下外方に下り、口縁部はやや外反して下外方に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く丸い。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰褐色。胎土:密。1〜2mmの長石を含む。チャートを含む。焼成:良好。残存:1/16。反転復元。 |
| 杯蓋 | 240-3 | 口径12.0 残存高2.6 | 体部・口縁部はやや下方に下り、端部はやや丸くおさめる。天井部はやや低い。天井部上半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1〜2mmの長石を含む。チャートを含む。焼成:良好。残存:1/16。反転復元。 |
| 杯蓋 | 240-4 106-4 | 口径12.3 器高3.4 | 体部はやや下方に下り、口縁部はやや外反して下外方に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面1/2、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡黄褐色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。焼成:不良、軟質。残存:1/2。合成復元。ヘラ記号:天井部外面に「−」あり。 |
| 杯蓋 | 240-5 | 口径9.4 器高3.0 | 体部は下外方に下り、口縁部は下方に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰青色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。 |
| 杯蓋 | 240-6 | 口径11.0 残存高2.4 | 体部・口縁部は下外方に直線的に下り、端部は丸くおさめる。天井部は低い。天井部上半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面9/10、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰褐色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/16。反転復元。内面灰かぶり。 |
| 杯蓋 | 240-7 | 口径9.6 残存高2.9 | 体部は下外方に下り口縁部はほぼ垂直に下る。端部は丸くおさめる。天井部は低い。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰青色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。 |
| 杯蓋 | 240-8 106-8 | 口径11.3 器高3.9 | 体部はやや下方に下り、口縁部はやや外反して下外方に下る。端部は丸くおさめる。天井部はやや高くやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面2/5、回転ヘラ削り調整。天井部外面1/5(頂部)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰色、外-暗灰青色。胎土:密。1mmの長石を含む。チャートを含む。焼成:良好。残存:1/3。一部反転復元。ヘラ記号:天井部外面に「+」あり。 |
| 杯身 | 240-9 | 口径10.8 受部径13.0 残存高3.0 T高0.4 T角度51°30' | たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部はやや丸い。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。底部外面1/3(底部中央)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。外面灰かぶり。 |
| 杯身 | 240-10 106-10 | 口径11.0 受部径13.0 残存高2.9 T高0.7 T角度33°00' | たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で非常にあまい段を成す。底体部はやや浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面9/10、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰褐色。胎土:密。1mmの長石を含む。チャートを含む。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。外面に自然釉付着。 |
| 杯身 | 240-11 106-11 | 口径11.0 受部径13.0 器高3.5 T高0.4 T角度45°15' | たちあがりは内傾したのち、低位で直立し、端部はやや鋭い。受部はやや外上方にのび端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で段を成す。底体部はやや浅く、底部は平ら。底部内面の一部が焼け歪み、膨らんでいる。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。底部外面1/3(底部中央)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:1/2。一部反転復元。ヘラ記号:底部外面に「+」あり。 |
| 杯G身 | 240-12 106-12 | 口径11.1 器高3.5 | 体部・口縁部はやや内彎して上外方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平らに近い。底部中央がやや焼け歪む。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/5(底部中央)、ヘラ切り未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。焼成:良好。残存:3/4。ヘラ記号:底部外面に「−」あり。 |
| 杯G身 | 240-13 | 口径8.7 残存高4.2 | 体部は上外方にのび、口縁部はやや内彎して上外方にのびる。端部は丸くおさめる。底体部は深く、底部はやや丸い。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。1mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。外面一部に自然釉付着。 |
| 杯身 | 240-14 | 口径10.6 受部径13.0 残存高2.7 T高0.8 T角度34°30' | たちあがりは内傾したのち端部付近でやや上方にのびる。端部はやや丸くおさめる。受部はほぼ水平にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で非常にあまい段を成す。底体部は浅い。底部下半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面下半、不明。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-灰色、外-灰褐色。胎土:密。1〜2mmの長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/16。反転復元。外面灰かぶり。 |
| 杯身 | 240-15 | 口径10.2 受部径12.6 残存高3.3 T高0.6 T角度45°30' | たちあがりは内傾したのち中位で上内方にのびる。端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深い。底部下半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面下半、不明。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰橙黄色。 胎土:密。チャートを若干含む。焼成:やや不良。残存:1/12。反転復元。 |
| 杯身 | 240-16 | 口径10.0 受部径12.2 残存高2.4 T高0.6 T角度37°00' | たちあがりは内傾してのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。体部はやや内下方に下る。底部欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、不明。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰黄褐色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。チャートを若干含む。焼成:やや良。残存:1/12。反転復元。 |
| 杯身 | 240-17 | 口径10.1 受部径12.6 残存高2.4 T高0.6 T角度41°30' | たちあがりは内傾したのち、端部付近でほぼ直立する。端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で非常にあまい段を成す。底体部は浅い。底部ほぼ欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、不明。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/20。反転復元。内外面一部灰かぶり。 |
| 杯身 | 240-18 | 口径11.6 受部径13.6 残存高2.2 T高0.6 T角度35°30' | たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅い。底部ほぼ欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、不明。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰褐色。胎土:密。1mmの長石・石英をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/10。反転復元。内面灰かぶり。外面に自然釉付着。 |
| 杯蓋 | 240-19 | 口径12.0 残存高3.3 | 体部・口縁部は下外方に下り、端部は丸くおさめる。天井部は低くやや丸い。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/10。反転復元。内外面灰かぶり。ロクロ回転:左方向。 |
| 杯身 | 240-20 | 口径10.7 受部径13.0 器高3.9 T高0.6 T角度53°15' | たちあがりは内傾したのち中位で上方にのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面4/5、回転ヘラ削り 調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/4。合成復元。外面に自然釉付着。 |
| 杯身 | 240-21 | 口径9.8 受部径12.0 器高3.7 T高0.6 T角度44°00' | たちあがりは内傾したのち端部付近で上方にのび、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/5、回転ヘラ削り調整。底部外面2/5(底部中央)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内-暗灰色、外-灰褐色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。内面に自然釉付着。外面灰かぶり。 |
| 杯身 | 240-22 | 口径10.6 受部径12.6 残存高3.8 T高0.5 T角度43°00' | たちあがりは内傾してのび、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面であまい段を成す。底体部はやや深く、底部はほぼ平ら。底部中央欠損。やや焼き歪む。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。底部外面1/2(底部中央)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。内外面に自然釉付着。一部灰かぶり。 |
| 高杯 | 240-23 | 基部径3.8 残存高4.1 | 体部は外上方にのびる。口縁部欠損。底部は浅く平ら。脚部は基部から下外方に下る。脚部下半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。杯部底部外面回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰橙色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:2/3。一部反転復元。ヘラ記号:杯部底部内面に「−」。 |
| *たちあがり角度は、たちあがり基部外面を中心に鉛直方向を0°としてたちあがり基部外面と口縁端部を結んだ直線までの角度を計測したもの。 |