| 番号 | 長軸方向長さ(m) | 短軸方向長さ(m) | 傾き |
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | 3.3 | 1.65以上 | 40°E |
| 5 | 1.8 | 1.95 | 40°E |
| 6 | 1.8 | 1.05 | 50°E |
| 7 | 2.1 | 1.8 | 50°E |
| 8 | 1.5 | 1.2 | 40°E |
| 9 | 1.5 | 1.2 | 40°E |
| 10 | 1.65 | 1.35 | 40°E |
| 11 | 1.65 | 1.05以上 | 30°E |
| 12 | 1.8 | 1.8 | 30°E |
| 13 | 1.05 | 1.2 | 50°E |
| 14 | 1.8 | 1.8 | 30°E |
| 15 | 3.45 | 1.35 | 40°E |
| 16 | 2.7 | 0.9 | 40°E |
| 17 | 2.1 | 1.65 | 50°E |
| 18 | 3.0 | 1.2 | 40°E |
| 19 | 0.6以上 | 1.05以上 | 40°E |
| 20 | 0.9以上 | 1.05以上 | 40°E |
| 21 | 2.55 | 1.8 | 45°E |
| 22 | 2.1 | 1.8 | 45°E |
| 23 | 0.8 | 7.5 | 45°E |
| 24 | 1.35 | 2.4 | 45°E |
| 25 | 7.5 | 9.0 | 50°E |
| 26 | 7.8 | 1.35 | 55°E |
| 27 | 4.5 | 1.95 | 55°E |
| 28 | 0.9 | 1.8 | 35°E |
| 29 | 1.2 | 1.05 | 55°E |
| 30 | 1.05以上 | 0.6以上 | 55°E |
| 31 | 4.35 | 1.8 | 50°E |
| 32 | 2.55 | 1.65 | 50°E |
| 33 | 3.0 | 1.2 | 40°E |
| 34 | 2.7 | 1.2 | 40°E |
| 35 | 2.4 | 1.2 | 30°E |
| 36 | 2.7 | 2.7 | 30°E |
| 37 | 1.95 | 1.2 | 40°E |
| 38 | 1.95 | 1.35以上 | 40°E |
| 39 | 1.8 | 1.2 | 45°E |
| 40 | 3.0以上 | 1.35 | 35°E |
| 41 | 1.2 | 3.0 | 40°E |
| 42 | 1.8 | 3.0 | 40°E |
| 43 | 2.4 | 1.05 | 25°E |
| 44 | 4.2以上 | 1.65以上 | 15°E |
| 45 | 2.7以上 | 1.5以上 | 45°E |
| 46 | 1.05 | 1.5 | 45°E |
| 47 | 1.2 | 1.5 | 50°E |
| 48 | 2.1以上 | 1.8 | 40°E |
| 49 | 3.0以上 | 1.2 | 55°E |
| 50 | 3.15以上 | 1.2 | 55°E |
| 51 | 1.8 | 0.45 | 55°E |
| 52 | 1.8 | 1.5 | 30°E |
| 53 | 4.5以上 | 0.9以上 | 35°E |
| 54 | 2.25 | 1.5 | 40°E |
| 55 | 1.2 | 1.5 | 35°E |
| 56 | 2.25以上 | 1.5 | 35°E |
| 57 | 2.7以上 | 0.9以上 | 35°E |
| 58 | 3.75以上 | 1.2以上 | 40°E |
| 59 | 3.9以上 | 1.2以上 | 30°E |
| 60 | 3.45以上 | 2.4 | 45°E |
| 61 | 3.0以上 | 2.1以上 | 45°E |
| 62 | 2.7 | 1.2以上 | 45°E |
| 63 | 2.7 | 1.5 | 35°E |
| 64 | 3.0 | 1.5 | 35°E |
| 65 | 2.85 | 1.35 | 40°E |
| 66 | 3.0 | 1.5 | 40°E |
| 67 | 3.0 | 1.8 | 45°E |
| 68 | 3.3以上 | 1.35 | 45°E |
| 69 | 2.85以上 | 0.75 | 45°E |
| 70 | 0.9以上 | 0.6以上 | 55°E |
| 71 | 3.9以上 | 1.2 | 55°E |
| 72 | 4.95 | 2.7 | 55°E |
| 73 | 4.65 | 1.2 | 50°E |
| 74 | 4.95以上 | 1.2 | 45°E |
| 75 | 4.95 | 1.35 | 45°E |
| 76 | 4.65 | 1.35 | 45°E |
| 77 | 3.15 | 1.2 | 40°E |
| 78 | 2.1以上 | 1.5以上 | 35°E |
| 79 | 3.9以上 | 1.5 | 40°E |
| 80 | 0.9以上 | 2.25以上 | 45°E |
| 81 | 3.6 | 1.2 | 30°E |
| 82 | 4.65 | 1.8 | 40°E |
| 83 | 3.0 | 1.5 | 40°E |
| 84 | 5.1 | 1.05 | 40°E |
| 85 | 5.1 | 1.65 | 40°E |
| 86 | 5.1 | 1.5 | 40°E |
| 87 | 5.1 | 1.5 | 35°E |
| 88 | 5.1 | 1.65 | 35°E |
| 89 | 4.5 | 1.5 | 35°E |
| 90 | 4.5 | 3.0 | 40°E |
| 91 | 3.9以上 | 1.5 | 45°E |
| 92 | 3.45以上 | 1.5 | 45°E |
| 93 | 1.65 | 1.2以上 | 50°E |
| 94 | 3.6 | 1.5以上 | 40°E |
| 95 | 3.45 | 1.2 | 45°E |
| 96 | 3.3 | 1.2 | 45°E |
| 97 | 2.85 | 1.2 | 40°E |
| 98 | 2.55 | 1.05 | 40°E |
| 99 | 2.1 | 1.2 | 35°E |
| 100 | 2.4 | 1.5 | 35°E |
| 101 | 1.35 | 4.8 | 45°E |
| 102 | 1.2 | 5.4 | 35°E |
| 103 | 0.6以上 | 3.3以上 | 45°E |
| 104 | 0.9以上 | 3.0以上 | 45°E |
| 105 | 0.75以上 | 2.1 | 45°E |
| 106 | 1.35以上 | 3.15 | 45°E |
| 107 | 3.15以上 | 0.9以上 | 35°E |
| 108 | 1.5以上 | 1.65以上 | 45°E |
| 109 | 3.6以上 | 1.5以上 | 45°E |
| 110 | 3.6以上 | 1.35以上 | 45°E |
| 111 | 2.7以上 | 0.6以上 | 35°E |
| 112 | 4.2以上 | 1.35以上 | 35°E |
| 113 | 4.5以上 | 1.05 | 35°E |
| 114 | 4.8以上 | 1.2 | 35°E |
| 115 | 4.95以上 | 1.2 | 35°E |
| 116 | 5.4以上 | 1.5 | 35°E |
| 117 | 5.7以上 | 1.2 | 35°E |
| 118 | 5.7以上 | 1.35 | 35°E |
| 119 | 5.7以上 | 1.5 | 35°E |
| 120 | 1.2以上 | 1.35 | 35°E |
| 121 | 1.35以上 | 4.2 | 30°E |
| 122 | 1.35 | 1.5 | 30°E |
| 123 | 1.2 | 4.05 | 35°E |
| 124 | 1.2 | 5.25 | 35°E |
| 125 | 1.35 | 5.1 | 35°E |
| 126 | 7.8以上 | 0.45以上 | 30°E |
| 127 | 7.8以上 | 1.5 | 35°E |
| 128 | 7.8以上 | 1.2 | 35°E |
| 129 | 5.85以上 | 1.2 | 30°E |
| 130 | 7.5以上 | 1.5 | 30°E |
| 131 | 7.5以上 | 1.5 | 35°E |
| 132 | 7.5以上 | 1.35 | 35°E |
| 133 | 7.05以上 | 1.2 | 35°E |
| 134 | 1.65以上 | 1.5 | 35°E |
| 135 | 4.8以上 | 1.5 | 35°E |
| 136 | 6.0以上 | 1.2 | 35°E |
| 137 | 0.9以上 | 3.0以上 | 45°E |
| 138 | 1.5以上 | 4.2以上 | 35°E |
| 139 | 1.5以上 | 4.05以上 | 35°E |
| 140 | 0.6以上 | 3.9以上 | 40°E |

※当文書は狭山池調査事務所が編集・刊行した発掘調査報告書『狭山池 埋蔵文化財編』(1998年3月31日発行)をHTMLファイル化したものである。
※表中において一部の行が重なり文字が判読できない場合は、再読込を実施すると正常に表示される。
※当文書のテキスト・画像等を他の出版物や Web Page へ無断転載することを禁止する。転載の際は必ず発行者・著作者の許可を得ること。