| 器種 | 図面 図版 | 法量(cm) | 形 態 の 特 徴 | 手 法 の 特 徴 | 備 考 |
| 杯蓋 | 16−53 10−15 |
口径 13.3 器高 4.0 |
体部は下方に下り、口縁部はやや外反して下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面5/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好、堅緻。残存:5/6。外面一部に自然釉が付着。天井部外面土器片付着。 |
| 同上 | 16−54 | 口径 13.8 残存高3.8 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低く平ら。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/9、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−暗灰褐色、外−暗灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。焼成:良。残存:1/6。反転復元。 |
| 同上 | 16−55 10−16 |
口径 13.2 器高 3.4 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部は低く平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。天井部内面中央静止ナデ調整。天井部内面中央静止ナデ調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰青色。胎土:密。3mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:9/10。口縁部外面一部灰かぶり。体部外面に杯身の受部近辺の破片が付着。天井部に土器片・粘土塊が付着。 |
| 同上 | 16−56 | 口径 12.4 残存高3.9 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低くやや丸い。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。 |
| 杯身 | 16−57 10−17 |
口径 12.8 受部径15.2 器高 3.8 たちあがり高 1.0 たちあがり角度 25°15’ |
たちあがりは内傾したのち中位でほぼ直立し、端部はやや丸くおさめる。端部はやや丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で非常にあまい段を成す。底体部は浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:5/6。受部上面に杯蓋口縁部熔着。外面灰かぶり。底体部外面に窯壁片付着。 |
| 同上 | 16−58 | 口径 11.6 受部径14.6 残存高3.0 たちあがり高 1.2 たちあがり角度 29°30’ |
たちあがりは内傾したのち低位で上内方にのび端部はやや鋭い。受部は水平にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で、あまい段を成す。底体部は浅い。底部下半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/8。反転復元。受部上面・たちあがり外面灰かぶり。 |
| 同上 | 16−59 10−18 | 口径 13.0 受部径13.7 器高 4.1 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 48°15’ |
たちあがりは内傾したのち端部付近で上内方にのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや深く、底部は丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面7/9、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:やや密。3mm以下の長石を多く含む。1mmの石英をわずかに含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:9/10。一部反転復元。内外面灰かぶり。 |
| 同上 | 16−60 10−19 |
口径 10.8 受部径13.4 器高 3.8 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 47°00’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上方にのびる。口縁端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で、あまい段を成す。底体部は浅く、底部は平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:7/8。受部上面に杯蓋口縁部熔着。底部外面窯壁片付着。受部上面灰かぶり。 |
| 同上 | 16−61 | 口径 10.0 受部径13.2 残存高3.3 たちあがり高 1.0 たちあがり角度 46°00’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上内方にのび端部はやや鋭い。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部はやや丸い。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面6/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡青灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。 |
| 同上 | 16−62 10−20 |
口径 11.4 受部径14.1 器高 4.0 たちあがり高 0.8 たちあがり角度 50°00’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上内方にのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。色・暗灰紫色。胎土:密。2mm以下の長石を多く含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:ほぼ完形。内面一部灰かぶり。 |
| 同上 | 16−63 11−21 |
口径 11.6 受部径14.1 器高 3.9 たちあがり高 0.8 たちあがり角度 34°00’ |
たちあがりは内傾したのち端部付近でほぼ直立する。口縁端部はやや丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で、ややあまい段を成す。底体部は浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。残存:ほぼ完形。 |
| 同上 | 16−64 11−22 |
口径 11.5 受部径13.7 器高 3.8 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 31°30’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上方にのび、端部は丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面1/3、回転ヘラ削り調整。底部外面1/2(底部中央)、ヘラ切り未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:粗。6mmの長石を1含む。2mm以下の長石を多く含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:9/10。ヘラ記号:底部外面に「―」あり。底体部外面に窯壁片付着。 |
| 同上 | 16−65 | 口径 11.2 受部径13.5 器高 3.4 たちあがり高 0.9 たちあがり角度 35°45’ |
たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部はほぼ平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面1/2、回転ヘラ削り調整。底部外面1/3(底部中央)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:9/10。内面一部灰かぶり。底体部外面に粘土塊付着。 |
| 同上 | 16−66 11−23 |
口径 11.0 受部径13.6 器高 3.7 たちあがり高 0.8 たちあがり角度 34°30’ |
たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面 1/2、回転ヘラ削り調整。底部外面1/3(底部中央)、未調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:8/9。受部上面に杯蓋口縁部の破片が熔着。底体部外面灰かぶり。 |
| 同上 | 16−67 11−24 |
口径 11.7 受部径14.2 器高 3.5 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 46°00’ |
たちあがりは内傾したのち端部付近でやや上内方にのびる。口縁端部はやや丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面であまい段を成す。底体部は浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:ほぼ完形。受部上面に杯蓋口縁部片が熔着。底体部外面灰かぶり。底体部外面に窯壁片付着。 |
| 同上 | 16−68 | 口径 10.1 受部径12.8 器高 3.3 たちあがり高 0.6 たちあがり角度 51°30’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上方にのびる。口縁端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。3mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:2/5。反転復元。 |
| 同上 | 16−69 11−25 |
口径 11.0 受部径13.2 器高 4.3 たちあがり高 0.9 たちあがり角度 24°45’ |
たちあがりは内傾したのち中位でやや上方にのびる。口縁端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部は平ら。全体に焼け歪む。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:ほぼ完形。合成復元。内面外面一部灰かぶり。底部内面に粘土塊が付着し、その上に土器片が付着する。 |
| 同上 | 16−70 | 口径 11.0 受部径13.7 器高 3.0 たちあがり高 0.6 たちあがり角度 54°00’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上内方にのび、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平ら。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。焼成:良好。残存:4/5。底体部内外面に窯壁片付着。 |
| 同上 | 16−71 | 口径 10.8 受部径14.0 残存高3.0 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 57°30’ |
たちあがりは内傾したのち端部付近でやや上内方にのびる。口縁端部は丸くおさめる。受部はやや外上方にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面であまい段を成す。底体部は浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面 2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。3mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/8。反転復元。 |
| 同上 | 16−72 11−26 |
口径 11.2 受部径14.0 器高 3.5 たちあがり高 0.8 たちあがり角度 43°15’ |
たちあがりは内傾したのち中位でやや上内方にのびる。口縁端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で非常にあまい段を成す。底体部は浅く、底部はやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面 6/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰青色。胎土:密。5mm以下の長石をやや多く含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:9/10。内外面一部灰かぶり。 |
| 同上 | 16−73 | 口径 12.7 受部径15.0 器高 3.1 たちあがり高 0.9 たちあがり角度 27°45’ |
たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平ら。底部は焼け歪む。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:9/10。受部上面に杯蓋口縁部片熔着。底体部外面一部灰かぶり。底体部外面に粘土塊が付着。 |
| 高杯蓋 | 16−74 | 口径 13.0 つまみ径 2.4 器高 4.7 つまみ高 0.9 |
体部・口縁部は下外方に下り、端部は丸くおさめる。天井部はやや低くやや丸い。天井部外面中央に扁平なつまみを付す。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰青色、外−暗灰色。胎土:粗。5mm以下の長石を多く含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:2/3。 |