| 器種 | 図面 図版 | 法量(cm) | 形 態 の 特 徴 | 手 法 の 特 徴 | 備 考 |
| 杯蓋 | 17−75 11−27 |
口径 16.0 器高 4.3 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁部内面にあまい段を成し、口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−暗灰色、外−灰青色。胎土:密。4mm以下の長石を含む。 焼成:良好。残存:3/4。 |
| 同上 | 17−76 | 口径 18.4 器高 4.2 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁部内面に非常にあまい段を成し、口縁端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面1/2、回転ヘラ削り調整。口縁部外面ハケ目調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。 |
| 同上 | 17−77 | 口径 18.8 残存高 3.6 |
体部・口縁部はやや内彎して下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部は低く平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面6/7、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰紫色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/5。残存:1/5。反転復元。 |
| 同上 | 17−78 | 口径 15.8 残存高 4.4 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁部内面に非常にあまい段を成すが全周しない。口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低く丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−淡灰色、外−灰色。胎土:密。1mmの長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/6。反転復元。 |
| 同上 | 17−79 | 口径 16.2 残存高 3.2 |
体部は下外方に下り、口縁部はやや下方に下る。口縁部内面に非常にあまい段を成し、口縁端部は丸くおさめる。天井部は低い。天井部上半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面4/5、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰橙色。胎土:密。2mm以下の長石をわずかに含む。焼成:不良。残存:1/8。反転復元。 |
| 同上 | 17−80 | 口径 14.1 残存高 3.9 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁部内面に非常にあまい段を成し、口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低く平ら。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/8。反転復元。 |
| 同上 | 17−81 | 口径 14.7 残存高 3.2 |
体部・口縁部はやや内彎して下外方に下る。口縁部内面に非常にあまい段を成し、口縁端部は丸くおさめる。天井部は低い。天井部上半欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:淡灰色。胎土:密。1mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/10。反転復元。 |
| 同上 | 17−82 | 口径 15.8 残存高 4.1 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部は低く平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:1/7。反転復元。 |
| 同上 | 17−83 | 口径 13.0 残存高 4.5 |
体部・口縁部は下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部はやや低くやや丸い。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/9、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/4。反転復元。 |
| 同上 | 17−84 | 口径 13.2 器高 3.3 |
体部は外下方に下り、口縁部は下外方に下る。口縁端部はやや丸くおさめる。天井部は低くやや丸い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。焼成:良好。残存:2/3。一部反転復元。外面灰かぶり。天井部外面に甕の破片が付着。 |
| 同上 | 17−85 | 口径 13.0 器高 3.1 |
体部は外下方に下り、口縁部は下外方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部は低く平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。直径5mmの長石を1含む。直径2mm以下の長石を含む。焼成:良好。残存:2/5。合成復元。 |
| 同上 | 17−86 | 口径 13.6 残存高3.7 |
体部は下外方に下り、口縁部は下方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部は低い。天井部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。1mmの長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/5。反転復元。 |
| 同上 | 17−87 | 口径 13.6 器高 3.9 |
体部は下外方に下り、口縁部はやや下方に下る。口縁端部は丸くおさめる。天井部は低く平らに近い。 | マキアゲ、ミズビキ成形。天井部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:3/5。外面一部に自然釉付着。 |
| 杯身 | 7−88 11−28 |
口径 11.8 受部径13.8 器高 3.6 たちあがり高 0.9たちあがり角度 31°15’ |
たちあがりは内傾したのち端部でほぼ直立し、端部はやや鋭い。受部はほぼ水平にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平ら。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:8/9。一部反転復元。内外面灰かぶり。外面に粘土塊付着。底体部内面に土器片付着。 |
| 同上 | 17−89 | 口径 13.8 受部径16.6 残存高3.4 たちあがり高 0.8 たちあがり角度 45°00’ |
たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平らに近い。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mmの長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/8。反転復元。 |
| 同上 | 17−90 | 口径 13.0 受部径15.8 残存高3.9 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 42°00’ |
たちあがりは内傾したのち端部付近で上方にのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅い。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:左方向。色調:灰青色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:1/6。反転復元。 |
| 同上 | 17−91 11−29 |
口径 10.0 受部径13.0 器高 4.0 たちあがり高 0.6 たちあがり角度 51°15’ |
たちあがりは内傾したのち低位で上内方にのび、端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部はほぼ平ら。全体に焼け歪む。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。3mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:9/10。外面灰かぶり。 |
| 同上 | 17−92 | 口径 12.5 受部径15.0 残存高3.5 たちあがり高 1.1 たちあがり角度 33°30’ |
たちあがりは内傾してのび端部は丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部は浅く、底部は平ら。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面5/6、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:内−灰色、外−暗灰色。胎土:密。2mm以下の長石を含む。チャ−トを含む。焼成:良好。残存:2/5。合成復元。たちあがり外面・受部上面灰かぶり。底体部外面に粘土塊付着。 |
| 同上 | 17−93 | 口径 12.0 受部径15.0 残存高2.9 たちあがり高 0.6 たちあがり角度 52°30’ |
たちあがりは内傾したのち低位で上内方にのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、上面でやや凸面を成し、端部は丸くおさめる。たちあがり基部内面で段を成す。底体部は浅く、底部はほぼ平ら。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面3/4、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:2/5。反転復元。底体部外面に粘土塊・土器片が付着。 |
| 同上 | 17−94 | 口径 10.0 受部径12.6 残存高3.8 たちあがり高 0.7 たちあがり角度 47°00’ |
たちあがりは内傾したのち中位でやや上内方にのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、上面で凸面を成し、端部は丸くおさめる。底体部は浅い。底部中央欠損。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面2/3、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:灰色。胎土:密。2mm以下の長石をわずかに含む。焼成:良好。残存:1/10。反転復元。外面灰かぶり。 |
| 高杯杯部 | 17−95 11−30 |
口径 12.7 受部径16.4 基部径4.8 残存高5.3 たちあがり高 1.2 たちあがり角度 35°30’ |
たちあがりは内傾したのち中位で上内方にのび、端部はやや丸くおさめる。受部は外上方にのび、端部は丸くおさめる。底体部はやや浅く、底部は平らに近い。脚部は基部から下方に下るがほぼ全損する。2段3方向に長方形スカシを有すると思われる。 | マキアゲ、ミズビキ成形。底部外面7/8、回転ヘラ削り調整。他は回転ナデ調整。 | ロクロ回転:右方向。色調:暗灰色。胎土:密。2mm以下の長石を若干含む。焼成:良好。残存:杯部の3/4。外面灰かぶり。底体部外面に粘土塊付着。 |
| 鉢 | 17−96 | 口径 20.2 残存高5.5 |
口縁部はやや内彎して上外方に開き、端部は丸くおさめる。体部は下内方に下る。口縁部・体部境界内面で段を成して、蓋を受ける受部とする。底部欠損。 | ミズビキ成形。回転ナデ調整。 | 色調:やや黄色がかった乳白色。胎土:密。焼成:良好。残存:口縁部の1/12。反転復元。内面受部以外に乳白色の施釉。瀬戸美濃系。 |